Envios Economicos a Toda la Republica Mexicana!
$ 2,683.56 MXN
Medidor de conductividad electrica para suelo Groline HI98331
Características:
Equipo portatil e impermeable para medir la conductividad electrica en el suelo, con sonda de penetración para tomar lecturas directas en suelo y sustratos.
Especificaciones:
Calibración a un punto
Calibración automática a 1413 µS/cm con un estándar de conductividad
Compensación Automática de Temperatura (ATC)
Las muestras se compensan automáticamente por las variaciones de temperatura
Electrodo de penetración de acero inoxidable
Permite la medición directa en el suelo
Rango CE | 0 a 4000 μS/cm; 0.00 a 4.00 mS/cm (dS/m) |
---|---|
Resolución CE | 1 μS/cm; 0.01 mS/cm (dS/m) |
Exactitud CE | ±50 μS/cm (0 a 2000 μS/cm), ±300 μS/cm (2000 a 4000 μS/cm); ±0.05 mS/cm (0.00 a 2.00 mS/cm), ±0.30 mS/cm (2.00 a 4.00 mS/cm) |
Calibración CE | Automática, un punto a 1.41 mS/cm |
Compensación de Temperatura CE/TDS | Automática, coeficiente de temperatura (β) fijo 2% / °C |
Rango Temperatura | 0.0 a 50.0°C |
---|---|
Resolución Temperatura | 0.1°C |
Exactitud Temperatura | ±1°C |
Sonda ORP | 114 mm (4.5 “) penetración en acero inoxidable |
---|---|
Tipo de Batería/Duración | CR2032 Li-ion aproximadamente 100 horas de uso continuo |
Condiciones Ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F); RH max 95% sin condensación |
Dimensiones | 50 x 196 x 21 mm (2.0 x 7.7 x 0.9“) |
Peso | 74 g (2.4 oz.) |
Información Adicional | El HI98331 se suministra con una sonda de penetración de acero inoxidable, baterías, certificado de calidad del instrumento y manual de instrucciones. |
Tel Oficina: (55) 842-15-530
Whatsapp: 999-362-5440
Email: info@hydrocultura.com.mx
Email: hydrocultura@gmail.com
Twitter: www.twitter.com/hydrocultura1
Instagram: https://instagram.com/hydrocultura
Direccion: Google Maps (Solo para recolecciones pre-pagadas)
Registrese y obtenga información importante, promociones especiales y envios gratuitos...
© 2021 HYDROCULTURA. PROTEGIDO POR HYDROCULTURA http://es.shopify.com/