Envios Economicos a Toda la Republica Mexicana!
Envios Economicos a Toda la Republica Mexicana!
Insumos y Herramientas
Medicion y Control
Add up to five columns
Insumos y Herramientas
Medicion y Control
SEMILLAS
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Memmert HCP 240 - Camara de Humedad
Cámara de humedad
CÁMARA DE HUMEDAD HCP con control activo de la humedad del 20 % al 95 % RH y una insuperable homogeneidad de temperatura y humedad real en todo el interior, esta cámara climática casi libre de condensación ofrece toda la gama de confort, confiabilidad y seguridad. Es ideal para pruebas ambientales, pruebas de vida acelerada, pruebas de estrés de sustancias farmacológicas según ICH Q1A y pruebas 85/85 según IEC 60068-2-67 e IEC 60068-2-78. También se utiliza en la física de la construcción y en la investigación biológica.
Óptima homogeneidad de humedad y temperatura.
El control activo de la humedad garantiza una homogeneidad ideal de temperatura y humedad, así como tiempos de recuperación cortos después de abrir la puerta. Además, en combinación con la calefacción en los seis lados, incluida la puerta interior de cristal calefactada, se minimiza la vaporización en el interior y, con ello, el riesgo de que agua condensada gotee sobre el objeto de prueba. Una capa conductora de calor de aluminio favorece la distribución óptima de la temperatura y sirve como acumulador de calor en caso de un corte temporal de energía.
Equipo cómodo para pruebas de vida útil aceleradas
Las pruebas de vida útil, como las pruebas 85/85, duran más de 1000 horas. La cámara de humedad HCP ofrece una amplia gama de funciones de confort: puertos de entrada estándar en la parte posterior, ControlCOCKPIT con batería (opcional), con función SetpointWAIT, el tiempo de proceso no comienza hasta que se alcanza la temperatura establecida, se pueden enviar mensajes de alarma a través de correo electrónico. correo o SMS (opción) y mucho más.
Programación de rampa
Esencial para la simulación exacta de las condiciones ambientales en la investigación: programación de rampa intuitiva y rápida. Gracias al software AtmoCONTROL se pueden combinar diferentes valores establecidos de temperatura y humedad en rampas de tiempo.
Rango de trabajo temperatura-humedad
No todas las cámaras climáticas son iguales. El contenido de humedad de la carga de la cámara, las condiciones ambientales y el respectivo rango de trabajo de temperatura y humedad son factores decisivos a la hora de elegir el aparato adecuado. En el diagrama adjunto puede ver las posibles combinaciones de temperatura/humedad para nuestras cámaras de humedad HCP. Dentro del respectivo rango de temperatura y humedad es posible un funcionamiento permanente (a una temperatura ambiente de 22 °C ± 3 K, humedad relativa < 50 %). Puede producirse condensación en el rango umbral. Hasta qué punto depende del contenido de humedad de la carga de la cámara y de las condiciones ambientales.
General Specifications | |
Temperature | |
Working-temperature range | 7 °C above ambient temperature up to +90 °C |
Setting temperature range | +18 to +90 °C |
Setting accuracy temperature | 0.1 °C |
Temperature | 2 Pt100 sensors DIN Class A in 4-wire-circuit for mutual monitoring, taking over functions in case of an error |
Humidity | |
humidity | Control Active microprocessor control for humidifying and dehumidifying (20 - 95 % rh), incl. digital indication and auto-diagnostic system ensures even more rapid reaching of set humidity and very short recovery times. Humidity supply with distilled water (from an external tank) by a self-priming pump; integral bacteria block by generating hotsteam, dehumidifying via sterile filter |
Setting range active humidity control | 20 to 95 % rh and rh-Off |
Setting accuracy humidity | 0.5 % rh |
Control technology | |
ControlCOCKPIT | TwinDISPLAY. Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller with 2 high-definition |
TFT-colour displays. | |
Language Setting | German, English, Spanish, French, Polish, Czech, Hungarian |
adjustable parameters | temperature (Celsius or Fahrenheit), relative humidity, programme time, time zones, summertime/wintertime |
Timer | Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days |
Function SetpointWAIT | the process time does not start until the set temperature is reached |
Calibration | three freely selectable values each, temperature and humidity |
Communication | |
interface | Ethernet LAN, USB |
Documentation | programme stored in case of power failure |
Programming | AtmoCONTROL software on a USB stick for programming, managing and transferring programmes via Ethernet interface or USB port |
Safety | |
AutoSAFETY | additionally integrated over- and undertemperature monitor "ASF", automatically following the setpoint value at a preset tolerance range, alarm in case of over- or undertemperature, heating is switched off |
in case of overtemperature | |
Autodiagnostic system | integral fault diagnostics for temperature and humidity control |
Alarm | visual and acoustic |
Heating concept | |
6 sides | large-area multi-function heating system on four sides with additional door and back heating to avoid condensation |
Standard equipment | |
Works calibration certificate | Works calibration certificate (measuring point chamber centre) at 60 °C with 75 % rh |
Entry port | Entry port (silicone), 40 mm clear diameter, for introducing connections, moisture tight, can be closed by silicone stopper, at the back, centre left |
Door | Additional heated inner glass door |
Door | fully insulated stainless steel door with 2-point locking (compression door lock) |
Internals | 2 perforated stainless steel shelf/shelves |
Stainless steel interior | |
interior | W.-St. 1.4301 (ASTM 304) |
Volume | 56 l |
Dimensions | w(A) x h(B) x d(C): 600 x 810 x 500 mm |
Max. number of Internals | 12 |
Max. loading of chamber | 140 kg |
Max. loading per internal | 15 kg |
Textured stainless steel casing | |
Dimensions | w(D) x h(E) x d(F): 759 x 1180 x 691 mm |
Electrical data | |
Voltage Electrical load | 230 V, 50/60 Hz approx. 1840 W |
Voltage Electrical load | 115 V, 50/60 Hz approx. 1840 W |
Ambient conditions | |
Ambient temperature | 10 °C to 30 °C |
Set Up | The distance between the wall and the rear of the appliance must be at least 15 cm. The clearance from the ceiling must not be less than 20 cm and the side clearance from walls or nearby appliances must not be less than 5 cm. |
Humidity rh | max. 70 %, non-condensing |
Altitude of installation | max. 2,000 m above sea level |
Overvoltage category | II |
Pollution degree | 2 |
Packing/shipping data | |
Transport information | The appliances must be transported upright |
Customs tariff number | 8419 8998 |
Country of origin | Federal Republic of Germany |
WEEE-Reg.-No. | DE 66812464 |
Dimensions approx incl. carton | w x h x d: 840 x 1360 x 900 mm |
Net weight | approx. 110 kg |
Gross weight carton | approx. 145 kg |
Especificaciones generales
Tamaños del modelo/Descripción | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 | 1060 | ||
Interior de acero inoxidable | Volumen | aprox. l | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 | 1060 |
Ancho(A) | mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | 1040 | |
Altura (B) | mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | 800 | 720 | 1200 | 1200 | |
Profundidad (menos 39 mm para el ventilador)(C) | mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 850 | |
Rejillas de acero inoxidable electropulidas (equipamiento estándar) | Número | 1 | 2 | 1 | |||||||
Máx. número de rejillas/estantes | Número | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 | ||
Máx. carga por rejilla/estante | kg | 20 | 30 | 60 | |||||||
Máx. carga de cámara | kg | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | 300 | ||||
Exterior de acero inoxidable texturizado. | Ancho (D) | mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 | 824 | 1224 | 1224 | 1224 |
Altura (Tamaño 450, 750, 1060 con ruedas) (E) | mm | 704 | 784 | 944 | 864 | 1104 | 1183 | 1247 | 1726 | 1726 | |
Profundidad (sin tirador de puerta), tirador de puerta + 56 mm (F) | mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | 684 | 784 | 784 | 1035 | |
Más datos | Carga eléctrica a 230 V, 50/60 Hz | aprox. W | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3400 | – | ||
Electrical load at 115 V, 50/60 Hz | aprox. W | 1600 | 1700 | 1800 | – | ||||||
Carga eléctrica a 400 V and 3 x 230 V w/o neutral, 50/60 Hz | aprox. W | – | 5800 | 7000 | |||||||
Rango de temperatura de trabajo | °C | al menos 5 (UN/UNplus/UNm/UNmplus) al menos 10 (UF/UFplus/UFm/UFmplus) por encima de la temperatura ambiente hasta +300 | |||||||||
Rango de temperatura de ajuste | °C | +20 to +300 | |||||||||
Precisión de configuración | °C | hasta 99.9: 0.1 / desde 100: 0.5 | |||||||||
Paquete | Peso neto | aprox. kg | 45 | 57 | 66 | 74 | 96 | 110 | 161 | 217 | 252 |
Peso bruto (embalado en caja de cartón) | aprox. kg | 61 | 76 | 85 | 99 | 122 | 161 | 227 | 288 | 416 | |
Ancho | aprox. cm | 66 | 73 | 73 | 83 | 83 | 93 | 133 | 133 | 137 | |
Altura | aprox. cm | 89 | 95 | 113 | 105 | 130 | 138 | 144 | 191 | 197 | |
Profundidad | aprox. cm | 65 | 67 | 67 | 80 | 80 | 93 | 105 | 105 | 130 |
Incubators |
|
---|---|
Controls (Life Science) | Digital |
Capacity (Incubator/Oven/Chamber) | 241 L |
Voltage (Life Science) | 100-120 VAC Only |
Max Temp (Incubator/Oven/Chamber) | 90 C |
Min Temp (Incubator/Oven/Chamber) | 7 C |
Special Chamber Functions (incl or optional) | RH (Humidity) Control, Timer, Visibility - Door with window |
Test Equipment General Attributes |
|
Warranty | 3 YEARS |
Warranty Details | 3 years guarantee worldwide |
Interfaces I/O | LAN / Ethernet, USB |
Product Weight | 110 KILOS (242.51 LBS) |
Shipping Weight | 300.00 KILOS (661.39 LBS) |
ECCN Number | EAR99 |
Country of Origin | Germany |
Obtenga descuentos, promociones especiales y envios gratuitos...