Envios Economicos a Toda la Republica Mexicana!
Envios Economicos a Toda la Republica Mexicana!
Insumos y Herramientas
Medicion y Control
Add up to five columns
Insumos y Herramientas
Medicion y Control
SEMILLAS
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Memmert UF110-230V - Hornos de Calentamiento y Secado de 108 L
El horno/estufa de secado universal Memmert U es sinónimo de un control de temperatura extremadamente preciso, uniforme y cuidadoso.
Horno de laboratorio de uso universal
Lo que quiera realizar: pruebas de materiales, envejecimiento de chips de computadora, realizar experimentos complejos con cargas altamente sensibles, secar o templar componentes electrónicos, endurecer resina plástica o calentar plastilina.
Horno universal Um como dispositivo médico
Según su uso previsto, las estufas UNm o UFm se pueden utilizar para calentar y mantener calientes las compresas de fango, silicato y APS para fisioterapia.
Horno Universal
La genialidad de los hornos de calefacción abarca multitud de aplicaciones, idealmente a temperaturas superiores a +50 °C. ¡Sin compromisos! Gracias a dos variantes de modelo y nueve tamaños, opcionalmente con convección natural o forzada, la industria, los institutos científicos y de investigación encontrarán un horno de calentamiento y secado que combina máxima precisión y seguridad con un confort de manejo óptimo.
Velocidad del ventilador definida y controlada por programa
Los tipos de cambio de aire y la posición de las trampillas de aire se pueden controlar electrónicamente en el ControlCOCKPIT. Más aberturas de entrada y salida conducen a un mayor intercambio de aire y tiempos de secado reducidos. Varias aplicaciones recomiendan o incluso requieren ventilación controlada. Al secar polvo, arena o maíz, reducir la ventilación evita que se formen remolinos no deseados.
El aire fresco se precalienta
Las desviaciones de temperatura causadas por el aire fresco pueden influir en las características de la muestra o prolongar el secado. Por lo tanto, en los hornos universales de Memmert el aire fresco pasa a través de una cámara de precalentamiento y se introduce en la cámara de trabajo.
Especificaciones generales
Tamaños del modelo/Descripción | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 | 1060 | ||
Interior de acero inoxidable | Volumen | aprox. l | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 | 1060 |
Ancho(A) | mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | 1040 | |
Altura (B) | mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | 800 | 720 | 1200 | 1200 | |
Profundidad (menos 39 mm para el ventilador)(C) | mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 850 | |
Rejillas de acero inoxidable electropulidas (equipamiento estándar) | Número | 1 | 2 | 1 | |||||||
Máx. número de rejillas/estantes | Número | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 | ||
Máx. carga por rejilla/estante | kg | 20 | 30 | 60 | |||||||
Máx. carga de cámara | kg | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | 300 | ||||
Exterior de acero inoxidable texturizado. | Ancho (D) | mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 | 824 | 1224 | 1224 | 1224 |
Altura (Tamaño 450, 750, 1060 con ruedas) (E) | mm | 704 | 784 | 944 | 864 | 1104 | 1183 | 1247 | 1726 | 1726 | |
Profundidad (sin tirador de puerta), tirador de puerta + 56 mm (F) | mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | 684 | 784 | 784 | 1035 | |
Más datos | Carga eléctrica a 230 V, 50/60 Hz | aprox. W | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3400 | – | ||
Electrical load at 115 V, 50/60 Hz | aprox. W | 1600 | 1700 | 1800 | – | ||||||
Carga eléctrica a 400 V and 3 x 230 V w/o neutral, 50/60 Hz | aprox. W | – | 5800 | 7000 | |||||||
Rango de temperatura de trabajo | °C | al menos 5 (UN/UNplus/UNm/UNmplus) al menos 10 (UF/UFplus/UFm/UFmplus) por encima de la temperatura ambiente hasta +300 | |||||||||
Rango de temperatura de ajuste | °C | +20 to +300 | |||||||||
Precisión de configuración | °C | hasta 99.9: 0.1 / desde 100: 0.5 | |||||||||
Paquete | Peso neto | aprox. kg | 45 | 57 | 66 | 74 | 96 | 110 | 161 | 217 | 252 |
Peso bruto (embalado en caja de cartón) | aprox. kg | 61 | 76 | 85 | 99 | 122 | 161 | 227 | 288 | 416 | |
Ancho | aprox. cm | 66 | 73 | 73 | 83 | 83 | 93 | 133 | 133 | 137 | |
Altura | aprox. cm | 89 | 95 | 113 | 105 | 130 | 138 | 144 | 191 | 197 | |
Profundidad | aprox. cm | 65 | 67 | 67 | 80 | 80 | 93 | 105 | 105 | 130 |
Incubadoras
Atributos generales del equipo de prueba
Obtenga descuentos, promociones especiales y envios gratuitos...