Envios Economicos a Toda la Republica Mexicana!
Envios Economicos a Toda la Republica Mexicana!
Insumos y Herramientas
Medicion y Control
Add up to five columns
Insumos y Herramientas
Medicion y Control
SEMILLAS
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Extech SD800 - Registrador de Datos de Dióxido de Carbono, Temperatura y Humedad
Co2/Humedad/Temperatura Registrador de datos
El Extech SD800 mide, muestra y almacena lecturas de dióxido de carbono, temperatura y humedad relativa. Los datos se almacenan en una tarjeta SD para su transferencia a un PC. Este medidor se envía completamente probado y calibrado - con el uso adecuado, proporcionará años de servicio confiable.
Las velocidades de muestreo de datos se pueden seleccionar entre 5, 10, 30, 60, 120, 300 o 600 segundos.
Nota: El compartimento de la batería y el soporte de inclinación se encuentran en la parte posterior del medidor.
Monitor | 60 x 50 mm (2.4 x 2.0”) LCD |
Sensores de medición | Temperatura: Sensor interno Humedad relativa: Tipo de capacitancia de precisión CO2: NDIR |
Tiempo de respuesta de CO2 | <2 min al 63% de la lectura final típica |
Tarjeta de memoria | Tarjeta de memoria SD, de 1 GB a 16 GB. |
Tiempo de muestreo del registrador | 5/10/30/60/120/300/600 segundos o Auto. |
Compensación de temperatura | Automático |
Frecuencia de actualización de la pantalla | Aprox. 1 segundo |
Salida de datos | RS 232 |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 50°C (32 a 122°F) |
Humedad de funcionamiento | Menos del 90% de RH |
Fuente de alimentación | Adaptador de CA de 9V. Seis (6) pilas AAA (UM4) de 1,5 V para respaldo de relo |
Peso | Medidor: 240 g (0.53lbs.). Sonda 158g (0.35lb) |
Dimensiones | Medidor: 132 x 80 x 32 mm (5,2 x 3,1 x 1,3") Sonda: 132 x 38 x 32 mm (5,2 x 1,5 x 1,3") |
Rango | Resolución | Precisión (de lectura) | |
Temperatura | 0.0 a 50.0 °C | 0.1°C | ± 0.8°C |
32.0 a 122.0°F | 0.1°F | ± 1.5°F | |
Humedad relativa |
10 a 70% | 0.1% | ± 4% RH |
70 a 90% | ± (4% de lectura + 1% RH) | ||
CO2 | ≤1000ppm | 1ppm | ± 40ppm |
>1000 a ≤3000ppm: | ± el 5% de la lectura | ||
>3000ppm | ±250ppm típico |
Registrador de datos / Adquisición de datos / Registrador de datos para variables ambientales / plantilla de registrador de datos de humedad.
Temperatura Máx | 122 F (50 C) |
---|---|
Temperatura Min | 32 F |
Fuente de alimentación | Línea de CA, batería |
Fuente de entrada | Sonda externa |
FRECUENCIA/Intervalos de muestra | 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 segundos o auto |
Precisión | ±40ppm (<1000ppm); ±5% rdg (>1000ppm) |
Pantalla LCD | Si |
Software incluido | No |
Punto de rocío | No |
Garantía | 1 Año |
---|---|
Aprobación de seguridad | CE |
Almacenamiento | Tarjeta SD |
Altura del producto | 2.70 IN |
Longitud del producto | 10.80 IN |
Ancho del producto | 5.90 IN |
Número HTS/Horario B | 9025.80.5000 |
Número ECCN | EAR99 |
Calibración incluida | Calibración de fábrica |
Tipo de batería | AAA |
Tensión de fuente de alimentación | 120V / 220V universal, alimentado por batería |
País de origen | Taiwan |
Altura de envío | 2.70 IN |
Longitud de envío | 10.80 IN |
Ancho de envío | 5.90 IN |
Obtenga descuentos, promociones especiales y envios gratuitos...