Envios Economicos a Toda la Republica Mexicana!
Envios Economicos a Toda la Republica Mexicana!
Envios Economicos a Toda la Republica Mexicana!
HOBO by Onset MX2501 - Registrador de pH y Temperatura Bluetooth
Registrador de datos de temperatura y pH Bluetooth de baja energía. Este registrador compacto reduce drásticamente el tiempo y el esfuerzo necesarios para recopilar datos de campo, al mismo tiempo que ofrece una mayor resolución en los datos.
El registrador de datos de pH y temperatura HOBO MX2501 está diseñado para el monitoreo a largo plazo del pH en estuarios, lagos, arroyos, ríos y océanos. Aprovechando la tecnología Bluetooth Low Energy (BLE), el registrador de pH MX2501 se comunica de forma inalámbrica con la aplicación gratuita HOBOmobile en dispositivos iOS, lo que hace que la configuración, la calibración y la descarga de datos del registrador sean rápidas y sencillas. Un proceso de calibración de pH guiado en la aplicación HOBOmobile hace que un proceso complicado sea más fácil de seguir. Este registrador asequible y compacto reduce drásticamente el tiempo y el esfuerzo necesarios para recopilar datos de campo, al mismo tiempo que ofrece una mayor resolución en los datos.
NOTA: Los electrodos de pH siempre deben almacenarse en una solución de almacenamiento cuando no estén desplegados.
pH Sensor | ||
en pH | en mV | |
Rango | 2.00 to 12.00 pH | -512 to 512 mV |
Precisión | ±0,10 unidades de pH dentro de ±10 °C de temperatura en la calibración | ±0.20 mV |
Resolución | 0.01 pH | 0.02 mV |
Tiempo de respuesta | 1 minuto típico al 90 % a temperatura constante en agua agitada | |
Precisión | ±0.2°C (±0.36°F) | |
Resolución | 0.024°C at 25°C (0.04°F at 77°F) | |
Tiempo de respuesta | 7 minutos típicos al 90 % en agua agitada | |
Registrador | ||
Rango de operación | -2° a 50°C (28,4° a 122°F) — sin congelación | |
Flotabilidad | Agua dulce: 13,6 g (0,48 oz) negativo Agua salada: 19,6 g (0,69 oz) negativo |
|
Impermeable | a 40 m (131.2 ft) | |
Detección de agua | Se necesita un nivel de conductividad del agua de 100 µS/cm o superior para una detección fiable del agua. Es posible que no se detecte agua desionizada o agua por debajo de 100 µS/cm. Es posible que el circuito de conductividad del agua no detecte de forma fiable el agua que se ha congelado alrededor de los electrodos, es decir, por debajo de 0 °C (32 °F). | |
Potencia de radio | 1 mW (0 dBm) | |
Rango de transmisión | Aproximadamente 30,5 m (100 pies) de línea de visión en el aire | |
Wireless Data Standard | Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart) | |
Tasa de registro | 1 segundo a 18 horas | |
Modos de registro | Intervalo fijo (normal, estadístico) o ráfaga | |
Modos de memoria | Envuelva cuando esté lleno o deténgase cuando esté lleno | |
Modos de inicio | Inmediato, pulsador, fecha y hora, o próximo intervalo | |
Modos de parada | Cuando la memoria está llena, presione el botón, fecha y hora, o después de un período de registro establecido | |
Precisión de tiempo | ±1 minuto por mes 0° a 50°C (32° a 122°F) | |
Tipo de Batería | Un AA de 1,5 voltios, reemplazable por el usuario | |
Duración de la batería | 1 año típico a 25 °C (77 °F) con intervalo de registro de 1 minuto y Bluetooth siempre activado seleccionado en el software. 2 años típicos a 25 °C (77 °F) con intervalo de registro de 1 minuto y Bluetooth Off Water Detect habilitado en el software. 3 años típicos a 25 °C (77 °F) con intervalo de registro de 1 minuto y Bluetooth siempre desactivado seleccionado en el software. Intervalos de registro más rápidos e intervalos de muestreo de estadísticas, registro de ráfagas, permanecer conectado con la aplicación, descargas excesivas y paginación puede afectar la duración de la batería. |
|
Vida útil del electrodo de pH | 6 meses | |
Memoria | 152 KB (43.300 medidas, máximo) | |
Tiempo de descarga de memoria completa | Aproximadamente 60 segundos; puede tomar más tiempo cuanto más lejos esté el dispositivo móvil del registrador | |
Dimensiones | 22.86 x 4.27 cm (9.0 x 1.68 inches) | |
Peso |
268.2 g (9.46 oz) | |
Materiales húmedos | Registrador: carcasa de PVC y tapa del extremo del sensor, tapas de cierre de policarbonato y tapa del extremo de montaje con un interruptor de TPE Electrodo de pH: cuerpo de plástico con uniones Pellon® y electrolito de gel, bulbo del sensor de pH de vidrio | |
Calificación Ambiental | IP68 |
Obtenga descuentos, promociones especiales y envios gratuitos...