Envios Economicos a Toda la Republica Mexicana!
Envios Economicos a Toda la Republica Mexicana!
Insumos y Herramientas
Medicion y Control
Add up to five columns
Insumos y Herramientas
Herrajes, Materiales y Accesorios
Medicion y Control
SEMILLAS
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
TH30 USB doble Registrador de datos de temperatura
Registrador de datos compacto que mide y almacena lecturas de temperatura ambiente (T1) y de una sonda externa (T2) con sello de tiempo y fecha. Ideal para monitoreo en cámaras frías, transporte, laboratorios o procesos industriales.
El equipo cuenta con pantalla LCD, conexión USB directa para transferencia de datos, alarmas configurables, marcadores de registro y software automático que genera reportes en PDF o Excel® al conectarse a una PC.
| Categoría | Atributo | Valor / detalle |
|---|---|---|
| Medición de temperatura | Canales de medición | T1: sensor interno (aire) T2: sensor externo (sonda TP830 incluida) |
| Rango de medición | –30 °C a +70 °C (–22 °F a +158 °F) | |
| Resolución | 0.1 °C | |
| Precisión básica | ± 0.5 °C (± 1.0 °F) | |
| Registro de datos | Capacidad de memoria | 48 000 lecturas (24 000 por canal T1 y T2) |
| Intervalo de muestreo | Programable de 30 s a 2 h | |
| Duración estimada de batería | Aprox. 3 meses | |
| Tipos de archivo generados | PDF o Excel® con gráficos de tendencia | |
| Funciones adicionales | Indicadores LED | Rojo / verde según estado o alarma |
| Marcadores (bookmarks) | Hasta 8 ubicaciones dentro de un registro | |
| Configuraciones programables | Idioma (6 opciones), intervalo, retraso de inicio, alarma alta/baja, seguridad por contraseña | |
| Funciones de pantalla | LCD de 5 dígitos con indicador de batería | |
| Función Máx/Mín | Sí | |
| Interfaz y software | Conexión | Conector USB estándar (no requiere cable adicional) |
| Transferencia de datos | Descarga directa al conectar a una PC (sin software adicional) | |
| Requisitos | Adobe® Reader® para generar PDF automático | |
| Sonda externa (TP830 incluida) | Tipo | Termistor de acero inoxidable |
| Longitud del cable | 1 m (39") | |
| Rango de operación | –30 °C a +70 °C | |
| Dimensiones y peso | Dimensiones | 110 × 40 × 19 mm (4.3 × 1.6 × 0.75 in) |
| Peso | 90 g (≈ 1 oz) | |
| Alimentación | Tipo de batería | 2 × CR2032 (incluidas) |
| Material / diseño | Carcasa | Plástico ABS con tapa USB (también funciona como base) |
| Ambiental | Temperatura de operación | Igual al rango de medición |
| Accesorios incluidos | En el paquete | Registrador TH30, sonda TP830, baterías CR2032, cubierta USB/base, gancho integrado |
| Compatibilidad con sondas opcionales | TP832 | Sonda de 15 cm con mango y cable de 1.1 m (–30 °C a +70 °C) |
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Obtenga descuentos, promociones especiales y envios gratuitos...