Envios Economicos a Toda la Republica Mexicana!
Envios Economicos a Toda la Republica Mexicana!
Insumos y Herramientas
Medicion y Control
Add up to five columns
Insumos y Herramientas
Herrajes, Materiales y Accesorios
Medicion y Control
SEMILLAS
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Davis 6253 – Vantage Pro2 inalámbrico con protección contra radiación
Diseñada para monitoreo meteorológico profesional, esta estación ofrece actualización de datos en tiempo real, sensores integrados de temperatura, humedad, viento y lluvia, transmisión inalámbrica de largo alcance, y consola gráfica con almacenamiento y conectividad remota.
| Categoría | Atributo | Valor / detalle |
|---|---|---|
| Rendimiento / comunicación | Actualización de datos | Cada 2,5 segundos |
| Alcance de transmisión | 300 m (aprox. 1000 pies) entre sensor y consola | |
| Fuente de alimentación (sensores) | Solar + respaldo con batería | |
| Fuente de alimentación (consola) | Corriente alterna (AC) con respaldo de batería | |
| Sensores integrados | Temperatura exterior | Sí |
| Humedad exterior | Sí | |
| Velocidad del viento | Sí | |
| Dirección del viento | Sí | |
| Pluviómetro (lluvia) | Sí | |
| Escudo radiante ventilado 24 h | Tipo | Ventilación activa (motor) para flujo constante de aire |
| Velocidad de aire (día) | 500 pies/min (≈ 2,5 m/s) | |
| Velocidad de aire (noche / baja radiación) | 280 pies/min (≈ 1,4 m/s) | |
| Cámara de sensor (diámetros internos) | 56,8 mm × 76,2 mm (2,24 in × 3 in) | |
| Placas / elementos | Incluye 10 placas | |
| Componentes incluidos | Baterías recargables, hardware de montaje, cable de 7,6 m (25 ft) | |
| Consola / interfaz | Tipo de pantalla | Táctil HD a color |
| Personalización | Dashboard configurable con hasta 21 parámetros visibles | |
| Almacenamiento interno | Base de datos histórica integrada para graficar tendencias | |
| Conectividad | Puede operar en modo local o conectarse a Wi-Fi para subir datos a la nube | |
| Montaje / instalación | Distancia de separación para instalación | El anemómetro puede montarse hasta 12 m (≈ 40 ft) alejado del resto del conjunto de sensores |
| Accesorios incluidos | Hardware de montaje (soportes) | |
| Nota | Poste de montaje no incluido | |
| Dimensiones y peso | Dimensiones exteriores | 19 × 24 × 12 in |
| Peso | 19 lb | |
| Clasificación de estación | Categoría | Profesional |
| Clase de comunicación | Modo de transmisión | Inalámbrica |
| Sensores opcionales no incluidos | Sensor UV / radiación solar | No incluido |
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Obtenga descuentos, promociones especiales y envios gratuitos...