Envios Economicos a Toda la Republica Mexicana!
Envios Economicos a Toda la Republica Mexicana!
Insumos y Herramientas
Medicion y Control
Add up to five columns
Insumos y Herramientas
Herrajes, Materiales y Accesorios
Medicion y Control
SEMILLAS
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Memmert UF110 PLUS 230V -Horno de laboratorio
Horno de secado / calentamiento con convección forzada, ideal para aplicaciones de secado controlado, envejecimiento, pruebas de materiales y otros procesos de laboratorio. Cuenta con control digital avanzado, monitoreo de temperatura dual y opciones de programación. Se entrega en versión europea de 230 V.
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Capacidad | 108 litros / 3.8 pies³ |
| Dimensiones internas (An × Al × F) | 560 × 480 × 400 mm |
| Dimensiones externas (An × Al × F) | 745 × 864 × 584 mm aprox. (más manijas) |
| Rango de temperatura | Desde ≈ ambiente + 10 °C hasta +300 °C |
| Exactitud / resolución de temperatura | Hasta 99,9 °C: resolución 0,1 °C; de 100 °C en adelante: 0,5 °C |
| Control / interfaz | ControlCOCKPIT con TwinDISPLAY: dos pantallas TFT con microprocesador PID |
| Sensores de temperatura | 2 sensores Pt100 clase A (monitoreo cruzado) |
| Función HeatBALANCE | Distribución ajustable del calor entre calefacción superior e inferior (± 50 %) |
| Circulación de aire | Ventilador de convección forzada ajustable (incrementos del 10 %) |
| Admisión de aire fresco | Ajuste electrónico de mezcla de aire pre-calentado por compuerta (air flap) |
| Seguridad / protecciones | - Límite mecánico de temperatura TB (≈ +20 °C sobre el punto nominal) - Monitor electrónico de sobretemperatura (TWW / TWB) - AutoSAFETY: monitoreo de sobre/infra temperatura con alarma y desconexión automática - Sistema de autodiagnóstico para fallas internas |
| Alimentación eléctrica | 230 V, 50/60 Hz, ≈12,2 A |
| Peso neto / embalaje | Peso neto: ~ 74 kg; embalado: ~ 99 kg |
| Capacidad máxima por rejilla / carga total | Máximo por rejilla: 20 kg; carga total cámara: 175 kg |
| Número de rejillas estándar | 2 rejillas incluidas (máximo admitido: 5) |
| Ventilación / escape | Conexión de escape con compuerta restrictora incluida |
| Software / comunicación | Compatible con software AtmoCONTROL (control y registro vía USB/Ethernet) |
| Certificaciones / estándares | Cumple con DIN 12880 estándares para hornos de laboratorio; incluye certificado de calibración (a 160 °C) |
| Garantía | 3 años de garantía estándar (con opción de extender) |
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Obtenga descuentos, promociones especiales y envios gratuitos...