Envios Economicos a Toda la Republica Mexicana!
Envios Economicos a Toda la Republica Mexicana!
Insumos y Herramientas
Medicion y Control
Add up to five columns
Insumos y Herramientas
Herrajes, Materiales y Accesorios
Medicion y Control
SEMILLAS
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
TEROS 10 – Sensor Avanzado de Humedad y Temperatura del Suelo
Es un sensor de humedad del suelo (contenido volumétrico de agua) diseñado para ser robusto, económico y preciso, ideal para grandes redes de sensores. Utiliza una frecuencia de 70 MHz para minimizar los efectos de la salinidad y la textura del suelo.
Sensor robusto, preciso y de bajo costo.
Ideal para redes de sensores en campo.
Púas afiladas de acero inoxidable para evitar roturas.
Compatible con herramienta TEROS Borehole para instalaciones rápidas.
Revisión/diagnóstico vía interfaz Bluetooth ZSC.
Volumen de influencia: 430 ml.
Vida útil >10 años en campo.
Núcleo de ferrita para reducir ruido de cable.
Integración sencilla con sistemas METER o terceros.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Rango VWC (suelos minerales) | 0.0000 – 0.6400 m³/m³ |
| Rango VWC (medios sin suelo) | 0.0000 – 0.7000 m³/m³ |
| Permitividad dieléctrica (εa) | 1 a 80 |
| Resolución | 0.0010 m³/m³ |
| Precisión (suelos minerales) | ±0.03 m³/m³ (CE < 8 dS/m) |
| Precisión (medios sin suelo) | ±0.05 m³/m³ (CE < 8 dS/m) |
| Calibración específica del medio | ±0.01 – 0.02 m³/m³ |
| Precisión εa | ±1 εa (1–40), 15% (40–80) |
| Frecuencia dieléctrica | 70 MHz |
| Salida de señal | 1000 – 2500 mV |
| Compatibilidad | Dataloggers 3–15 V, ≥12 bits |
| Dimensiones (cuerpo) | 5.1 × 2.4 × 7.5 cm |
| Longitud de las púas | 5.4 cm |
| Temperatura de operación | –40 °C a 60 °C |
| Longitud del cable | 5 m estándar / hasta 40 m opcional |
| Diámetro del cable | 4.20 ± 0.10 mm |
| Conectores | Estéreo 3.5 mm o cables pelados |
| Calibre del conductor | 22/24 AWG |
| Tensión de alimentación | 3.0 – 15.0 VDC |
| Duración de medición | ≥ 10 ms |
| Cumplimiento | CE, EN61326-1:2013, EN55022, EN55011, RCM |
| Código | Descripción |
|---|---|
| 40939-S | TEROS 10, 5 m cable, 3.5 mm stereo plug |
| 40939-P | TEROS 10, 5 m cable, con cables pelados estañados |
| 40939-S-LEN10 | TEROS 10, 10 m cable, conector estéreo |
| 40939-P-LEN10 | TEROS 10, 10 m cable, con cables pelados estañados |
| 40939-S-LEN15 | TEROS 10, 15 m cable, conector estéreo |
| 40939-P-LEN15 | TEROS 10, 15 m cable, con cables pelados estañados |
| 40939-S-LEN20 | TEROS 10, 20 m cable, conector estéreo |
| 40939-P-LEN20 | TEROS 10, 20 m cable, con cables pelados estañados |
| 40941 | TEROS 10, longitud personalizada (máx. 40 m) |
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Obtenga descuentos, promociones especiales y envios gratuitos...