Envios Economicos a Toda la Republica Mexicana!
Envios Economicos a Toda la Republica Mexicana!
Insumos y Herramientas
Medicion y Control
Add up to five columns
Insumos y Herramientas
Herrajes, Materiales y Accesorios
Medicion y Control
SEMILLAS
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Add description, images, menus and links to your mega menu
A column with no settings can be used as a spacer
Link to your collections, sales and even external links
Add up to five columns
Davis 6263M Vantage Pro2 Plus - Estación meteorológica inalámbrica
Diseñada para monitoreo meteorológico profesional, esta versión métrica ofrece mediciones en unidades del Sistema Internacional (SI), con sensores integrados de temperatura, humedad, viento, lluvia, radiación y UV, actualización de datos cada 2,5 s, transmisión inalámbrica de largo alcance, y una consola con pantalla HD para visualización y análisis.
| Categoría | Atributo | Valor / detalle |
|---|---|---|
| Rendimiento / comunicación | Frecuencia de actualización de datos | Cada 2,5 segundos |
| Alcance de transmisión inalámbrica | ~ 300 m (1 000 pies) entre módulo de sensores y consola | |
| Separación máxima (anemómetro) | Hasta 12 m (40 pies) del conjunto de sensores principales | |
| Fuente de alimentación (módulo sensor) | Panel solar con respaldo batería | |
| Fuente de alimentación (consola) | Corriente alterna (AC) con batería de respaldo | |
| Sensores integrados | Temperatura exterior | Sí (con sensor PT1000 u otro elemento semiconductor) |
| Humedad exterior | Sí | |
| Velocidad del viento | Sí | |
| Dirección del viento | Sí | |
| Pluviómetro (lluvia) | Sí — método de cucharilla basculante (“tipping spoon”) | |
| Sensor de radiación solar | Incluido | |
| Sensor UV | Sí — mide índice UV, dosis diaria y acumulada | |
| Escudo radiante con ventilación 24 h | Flujo de aire / velocidad | A pleno sol: ~ 500 ft/min (≈ 2,5 m/s) En condiciones nocturnas / baja radiación: ~ 280 ft/min (≈ 1,4 m/s) |
| Cámara de sensor (dimensiones) | 56,8 mm × 76,2 mm (2,24 in × 3 in) | |
| Placas incluidas | 10 placas de difusores | |
| Accesorios del escudo | Baterías recargables, hardware de montaje, cable de 7,6 m (25 ft) | |
| Consola / interfaz | Tipo de pantalla | Pantalla táctil HD a color |
| Parámetros mostrables | Hasta 21 parámetros configurables | |
| Base de datos / almacenamiento | Almacenamiento histórico en la consola con graficas | |
| Conectividad | Modo local, posibilidad de conexión Wi-Fi para subir datos a la nube WeatherLink | |
| Montaje / instalación | Requisitos de separación | Se recomienda instalar el anemómetro separado (hasta 12 m) para evitar interferencias |
| Accesorios incluidos | Hardware de montaje (soportes) | |
| Nota | Poste de montaje no incluido (se vende por separado) | |
| Dimensiones y peso | Dimensiones externas | 19 × 24 × 12 in (≈ 48,3 × 61 × 30,5 cm) |
| Peso | 20 lb (≈ 9,1 kg) | |
| Clasificación de estación | Categoría | Clase profesional (serie Pro2 Plus métrica) |
| Rango de operación / ambientales | Temperatura operativa | –40 °C a +65 °C (–40 °F a +150 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +70 °C | |
| Otras características | Corriente típica (módulo sensor) | ~0,14 mA promedio (pico 30 mA) en 4 a 6 V DC |
| Longitud de cable para sensores | Cable de 4 conductores, tipo RJ-11 modular; longitud recomendada máxima ~ 73 m (240 ft) |
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.