Envios Economicos a Toda la Republica Mexicana!
Envios Economicos a Toda la Republica Mexicana!
Envios Economicos a Toda la Republica Mexicana!
$ 4,708.00
Extech EN510 - Anemómetro / Flujo de Aire
Medidor ambiental 10 en 1: velocidad, flujo y temperatura de aire, temperatura tipo K, índice de calor, humedad, bulbo húmedo, punto de rocío, sensación térmica y nivel de luz.
Conveniente medidor ambiental 10 en 1 que mide la velocidad del aire, el flujo de aire, la temperatura del aire, la temperatura tipo K, el índice de calor, la humedad, el bulbo húmedo, el punto de rocío, la sensación térmica y el nivel de luz. Incluye una mini rueda de paletas con rodamiento de bolas de baja fricción incorporada, un fotodiodo de precisión con filtro de corrección de color y coseno, y un sensor de humedad capacitivo para una alta precisión. La entrada tipo K acepta sondas de termopar tipo K estándar para medir la temperatura de la superficie hasta 2372 °F (1300 °C). Cuenta con una gran pantalla LCD doble con retroiluminación, retención de datos y función Min/Max.
Atributos generales del equipo de prueba
Número ECCN: EAR99
País de origen: Taiwán
Especificaciones del medidor ambiental 10 en 1 EN510 de Extech | |||
Velocidad del aire | Rango | Max Resolución | Precisión básica |
ft/min | 80 a 3937 ft/min | 1ft/min | ±3%FS |
m/s | 0.4 a 20m/s | 0.1m/s | ±3%FS |
km/h | 1.4 a 72km/h | 0.1km/h | ±3%FS |
MPH | 0.9 a 44.7MPH | 0.1MPH | ±3%FS |
knots | 0.8 a 38.8 knots | 0.1knots | ±3%FS |
Air Flow | |||
CFM | 0.847 a 1,271,300 | 0.001CFM | |
CMM | 0.024 a 36,000 | 0.001CMM | |
Temperatura (Aire) | 32 a 122°F (0 a 50°C) | 0.1° | ±2.5°F (±1.2°C) |
Temperatura (Tipo K) | -148°F a 2372°F (-100°C a 1300°C) | 0.1° | ±(0.4% + 1.8°F); ±(0.4% + 1°C) |
Humedad | 10 a 95% RH | 0.1% RH | ±0.4% |
Bulbo húmedo | 22.2 a 120°F (-5.4 a 49.0°C) | 0.1% RH | Calcular |
Punto de rocío | -13.5 a 120.0°F (-25.3 a 49.0°C) | 0.1% RH | Calcular |
Windchill | 15 a 112°F (-9.4 a 44.2°C) | 0.1% RH | ±3.6°F (±2°C) |
Índice de calor | 32 a 212°F (0 to 100°C) | 0.1% RH | |
Luz |
0 a 1860 Fc (0 a 20,000 Lux) | 0.1Fc (1 Lux) | ±5% |
Dimensiones/ Peso | 6.0 x 2.3 x 1" (153 x 58 x 25mm)/ 5.6oz (160g)/ Vane Diámetro ~1" (27mm) |