Envios Economicos a Toda la Republica Mexicana!
Envios Economicos a Toda la Republica Mexicana!
Retención de datos y apagado automático con deshabilitar
Gran pantalla LCD con retroiluminación
Mida y registre lecturas de presión de rango bajo de 2,9 psi (200 mbar).
Entradas diferenciales duales con sensores internos. Almacene manualmente hasta 99 lecturas, mientras que la tarjeta de memoria SD (incluida) permite el registro continuo de datos y las lecturas se pueden exportar fácilmente a un formato Excel® para su posterior análisis.
Especificaciones generales | ||
Datos técnicos | Rango (resolución máxima) | Precisión básica |
psi | 2.9psi (0.001psi) | ±2%FS |
kPa | 20kPa (0.01kPa) | ±1%FS |
hPa | 200hPa (0.1hPa) | ±2%FS |
mmHg | 150mmHg (0.1mmHg) | ±2%FS |
kg/cm² | 0.204kg/cm² (0.001kg/cm²) | ±2%FS |
mbar | 200mba (0.1mbar) | ±2%FS |
inH₂O | 80.2inH₂O (0.05inH₂O) | ±2%FS |
mH₂O | 2.04mH₂O (0.001mH₂O) | ±2%FS |
inHg | 5.905inHg (0.002inHg) | ±2%FS |
Atmosfera | 0.197atm (0.001atm) | ±2%FS |
Dimensiones | 7.5 x 2.7x 1.8" (190 x 68 x 45 mm) | |
Peso | 0.59 lbs (265g) |
Número HTS/Schedule: B9026.20.4000
Numero ECCN: EAR99
Pais de Origen: Taiwan
Obtenga descuentos, promociones especiales y envios gratuitos...